Hur djup är helgasjön
•
Helgasjön
Helgasjön nära Växjö med Ångaren Thor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografiskt läge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | Kronobergs län | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommun | Växjö kommun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landskap | Småland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socken | Bergunda socken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WGS 84 | 56°57′52″N14°46′36″Ö / 56.96441°N 14.77661°Ö / 56.96441; 14.77661 (Helgasjön) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWEREF 99 TM | 6313446, 486417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karta över sjön Helgasjön. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Areal | 48,5 km²[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höjd | 162 m ö.h.[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandlinje | 125 km [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medeldjup | 6,1 m [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxdjup | 25 m [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volym | 303 100 000 m³ [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flöden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huvudavrinningsområde | Mörrumsåns huvudavrinningsområde (86000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VattendragsID (VDRID) | 631048-144219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GeoNames | 2706821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekologisk status | Måttlig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemisk status (exkl. kvicksilver) | God | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miljöproblem[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Försurning | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övergödning | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miljögifter (exkl. kvicksilver) | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Främmande arter | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Sverige |
|---|---|
| Län | Jönköpings län |
| Kommun | Värnamo kommun |
| Landskap | Småland |
| Socken | Rydaholms socken |
| Koordinater | |
| WGS 84 | 56°57′41″N14°19′46″Ö / 56.96146°N 14.32954°Ö / 56.96146; 14.32954 (Helgasjön (Rydaholms socken, Småland)) |
| SWEREF 99 TM | 6313295, 459229 |
Karta över sjön Helgasjön. | |
| Mått | |
| Areal | 0,775 km²[1] |
| Höjd | 186 m ö.h.[2] |
| Strandlinje | 5,7 km [2] |
| Medeldjup | 2,5 m [1] |
| Maxdjup | 7,4 m [1] |
| Volym | 1 970 000 m³ [1] |
| Flöden | |
| Huvudavrinningsområde | Helge ås huvudavrinningsområde (88000) |
| Övrigt | |
| SjöID | 631663-140982 |
| Vattenytans ID (VYID) | 631596-141023 |
| Vattendistrikt | Vattenmyndigheten Södra Östersjön (SE4) |
| Limnisk ekoregion | Sydöst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Östersjönsavrinningsområde, under 200 m ö.h. |
| Delavrinningsområde | |
| Delavrinning • HelgasjönInformationen avs Helgasjön är under bearbetning. Helgasjön ligger i södra Småland, strax norr om Växjö. Sjön är 50 km², 25 m djup och belägen 162,6 meter över havet. | |